Fence Link Fence, ti a tun mọ ni odi cyclone tabi odi apapo diamond, jẹ aṣayan adaṣe ti o wapọ ti o jẹ akiyesi gaan fun ṣiṣe-iye owo rẹ ni ọja lọwọlọwọ.Iru odi yii ni a ṣe ni lilo okun waya irin ti a fiwe, ti o jẹ ki o dara fun lilo ni ibigbogbo.Lati ṣaajo si awọn ohun elo oriṣiriṣi, ọpọlọpọ awọn wiwọn okun waya ati awọn iwọn apapo wa.Gbogbo pq ọna asopọ odi yipo ti wa ni ipese pẹlu ila onirin ati knuckled egbegbe.Ni afikun, odi ọna asopọ pq pẹlu awọn egbegbe igi ti ni gbaye-gbale nitori awọn ẹya aabo ti imudara rẹ.
Nsii | 1 ″ | 1.5 ″ | 2″ | 2-1/4 ″ | 2-3/8 ″ | 2-1/2 ″ | 2-5/8 ″ | 3″ | 4″ |
Waya Opin | 25mm | 40mm | 50mm | 57mm | 60mm | 64mm | 67mm | 75mm | 100mm |
18Ga-13Ga | 16Gá-8Ga | 18Ga-7Ga | |||||||
1.2-2.4mm | 1.6mm-4.2mm | 2.0mm-5.0mm | |||||||
Gigun ti Roll | 0.5m-100m (tabi diẹ sii) | ||||||||
Iwọn ti Roll | 0.5m-5m | ||||||||
Ohun elo ati sipesifikesonu le ṣee ṣe ni ibamu si awọn ibeere alaye awọn alabara | |||||||||
PVC ti a bo pq ọna asopọ odi | |||||||||
Nsii | Wire Wire | Ìbú | Gigun | ||||||
60x60mm | 2.0 / 3.0mm | 0.5-5m | 1.0-50m | ||||||
50x50mm | 1.8 / 2.8mm | 0.5-5m | 1.0-50m | ||||||
50x50mm | 2.0 / 3.0mm | 0.5-5m | 1.0-50m | ||||||
Awọn akiyesi: awọn pato miiran ti a ṣe ni ibamu si aṣẹ rẹ |
Pq Link Fence ti wa ni ṣe ti awọn orisirisi ohun elo lati awọn kio-odi ẹrọ ṣe ti waya kio, le ti wa ni pin si awọn hemming, dabaru-pa meji.
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu kejila-27-2023