Awọn idena igbeja tun ni a mọ bi Blast Wall Barrier, Defensive Bastion, bbl O jẹ eto ti ọpọlọpọ-cellular ti a ti ṣaju ti a ṣe ti Golfan / hot-dip galvanized welded gabion, ti o ni ila pẹlu awọn geotextiles ti kii hun.O le kun fun iyanrin, ilẹ, simenti, awọn okuta ati pe a lo ni lilo pupọ ni awọn odi ati iṣakoso iṣan omi.
Awọn idena igbeja jẹ ogiri ti o ni agbara lati koju awọn igbi mọnamọna ibẹjadi ati pe o le ṣe idinwo ipa iparun ti bugbamu si iwọn kan.Ti a ṣe afiwe pẹlu awọn idena igbeja nja ti a fikun, o ni awọn anfani ti iwuwo ina, ikojọpọ irọrun ati gbigbejade, atunlo ati atunlo.
Igbeja idena Specifications | |||
Ọja | GIGA | FÚN | AGBO |
ZR-1 5442 R | 54”(1.37M) | 42”(1.06M) | 32'9”(10M) |
ZR-2 2424 R | 24” (0.61M) | 24”(0.61M) | 4′(1.22M) |
ZR-3 3939 R | 39”(1.00M) | 39”(1.00M) | 32′.9”(10M) |
ZR-4 3960 R | 39”(1.00M) | 60”(1.52M) | 32′.9”(10M) |
ZR-5 2424 R | 24”(0.61M) | 24”(0.61M) | 10′(3.05M) |
ZR-6 6624 R | 66”(1.68M) | 24”(0.61M) | 10′(3.05M) |
ZR-7 8784 R | 87”(2.21M) | 84”(2.13M) | 91′(27.74M) |
ZR-8 5448 R | 54”(1.37M) | 48”(1.22M) | 32′.9”(10M) |
ZR-9 3930 R | 39”(1.00M) | 30”(0.76M) | 30”(9.14M) |
ZR-10 8760 R | 87”(2.21M) | 60”(1.52M) | 100′(32.50M) |
ZR-11 4812 R | 48”(1.22M) | 12”(0.30M) | 4′(1.22M) |
ZR-12 8442 R | 84”(2.13M) | 42”(1.06M) | 108′(33M) |
1. Ikun omi Iṣakoso.
Pupọ eniyan ti a lo bi odi odi ni gbogbo odo, ṣii ati kun fun iyanrin tabi ilẹ, instad ti awọn baagi iyanrin, o rọrun lati ṣiṣẹ ati imunadoko.
2. olugbeja
ti a lo fun aabo, nitori ọta ibọn ko le wọ inu rẹ ni irọrun, o le ṣe idiwọ bugbamu, ati pe ko rọrun lati run.
3. Hotel Pretection
Pupọ ti Ile-itura Superior ti a lo bi odi aabo ni ita, ailewu, ati ẹwa.
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu Kẹwa 18-2023