сими чӯбро барои муҳофизати заминҳои кишоварзӣ, майдончаи варзишӣ истифода мебаранд ё якҷоя бо сими риштаҳои консертина, ки дар болои девор ҷойгир шудаанд, ба монанди девори занҷир ва девори кафшершуда, ки аз баромадан аз он канорагирӣ мекунанд, истифода мешавад.Сими галванӣ инчунин метавонад бо чӯбҳои чӯбӣ ё чӯбҳои оҳанӣ девори симдорро ташкил диҳад.
Материал | Навъи бофандагӣ | Андозаи сим (SWG) сими асосй * сими чӯбдор
| Масофаи чӯб (мм) | Дарозии чӯб (мм) | |
1.Сими барқии галванӣ; 2.Сими чӯбини галвании гарм | 1.Single Twisted
2.Дучандон каҷ | 10#*12#(3,2*2,6мм) | 75-150мм (яъне 3 ё 4 ё 5 ё 6) | 15-30мм | |
12#*12#(2.6*2.6мм) | |||||
12#*14#(2.6*2.0мм) | |||||
14#*14#(2.0*2.0мм) | |||||
14#*16#(2.0*1.6мм) | |||||
16#*16#(1,6*1,6мм) | |||||
16#*18#(1,6*1,2мм) | |||||
3.ПВС бо сими барбдор 4.PE сими чӯбдор | Пеш аз пӯшидан | Пас аз пӯшиш | 75-150мм (яъне 3 ё 4 ё 5 ё 6) | 15-30мм | |
1,0мм-3,5мм | 1,4мм-4мм | ||||
BWG11#-20# | BWG3#-17# | ||||
ғафсӣ молидани PVC PE: 0.4mm-0.6mm; Бо дархости муштариён рангҳо ё дарозии гуногун мавҷуданд. |
Вақти фиристодан: октябр-27-2023