Ko te Taiapa Hononga mekameka, e mohiotia ana ko te taiapa huripari, he taiapa mata taimana ranei, he whiringa taiapa whai hua e tino arohia ana mo te whai hua o te utu i te maakete o naianei.Ko tenei momo taiapa he mea hanga ma te waea rino kua tuituia, kia pai ai te whakamahi whanui.Hei whakatutuki i nga tono rereke, he maha nga momo waea waea me nga rahi mata e waatea ana.Ko nga roera taiapa mekameka katoa he mea whakauru ki nga waea raina me nga tapa kopa.I tua atu, kua rongonui te taiapa hono me nga tapa taratara na runga i ona ahuatanga haumarutanga.
Whakatuwheratanga | 1″ | 1.5″ | 2″ | 2-1/4″ | 2-3/8″ | 2-1/2″ | 2-5/8″ | 3″ | 4″ |
Waea Diamita | 25mm | 40mm | 50mm | 57mm | 60mm | 64mm | 67mm | 75mm | 100mm |
18Ga-13Ga | 16Ga-8Ga | 18Ga-7Ga | |||||||
1.2-2.4mm | 1.6mm-4.2mm | 2.0mm-5.0mm | |||||||
Te roa o te Huri | 0.5m-100m(neke atu ranei) | ||||||||
Whānuitanga o te Hurirangi | 0.5m-5m | ||||||||
Ka taea te hanga i nga taonga me nga whakaritenga kia rite ki nga whakaritenga taipitopito a nga kaihoko | |||||||||
He taiapa hono mekameka kua pania PVC | |||||||||
Whakatuwheratanga | Waea Waea | Whānui | Te roa | ||||||
60x60mm | 2.0/3.0mm | 0.5-5m | 1.0-50m | ||||||
50x50mm | 1.8/2.8mm | 0.5-5m | 1.0-50m | ||||||
50x50mm | 2.0/3.0mm | 0.5-5m | 1.0-50m | ||||||
Nga korero: etahi atu korero i hangaia kia rite ki to ota |
Ko te Taiapa Hononga mekameka he mea hanga mai i nga momo rauemi mai i te miihini taiapa matau i hangaia mai i te matau waea, ka taea te wehea ki te hemming, e rua kua kati.
Wā tuku: Tihema-27-2023