Nā Pane Alanui Paʻa Mea: High quality haʻahaʻa kalapona kila uwea, kiʻekiʻe kalapona kila uwea, galvanized uea hao (Q195 & Q235)
Hana ʻia ia e ka welded o ka uea mesh e hana i nā panela a i ʻole nā pepa me ka wehe like ʻole a me ke ʻano paʻa.
Metala uea mesh pa a me ka beam guardrails, leo keakea mea ekolu waiwai paʻa huahana no ke alaloa palekana a me ka lehulehu kaohi.
kalakala: He mau kala waiwai ka pa uwea: Green RAL6005, Black RAL9005, Blue, Grey, Brown, Yellow etc mau kala e like me kou noi.
Noi na Pane Pa: Hoʻohana nui ʻia no ka pale ʻana i ke alanui, ke alaloa, ke kaʻaahi, ka māla, ka mokulele, ka moku noho, ke awa, ka hānai ʻana a me ka mahiʻai, kahua kaua.
Kaʻina hana pā:Kiʻi Uea → Hoʻopololei Uea & ʻoki Uea → Hoʻopaʻa ʻana → Paʻi ʻana i nā ʻāpana/Curves → Galvanizing Uila/Hot-dipped Galvanizing → Parkerizing → PVC Coating / Spraying → Packaging → Loading
Kaʻina hana o ka pā:RawMaterial → ʻOki → Hoʻohu ʻana i ka lua → Electro Galvanizing/Hot-Dipped Galvanizing → Sandblasting → PVC Coating/Spraying → Packaging → Loading
Pa Uea UeaHōʻikeme ka Post Square
Nui | 40*60mm, 50*50mm, 60*60mm, 80*80mm |
mānoanoa | 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm |
kiʻekiʻe | 1.3m, 1.5m, 1.6m, 1.8m, 2.0m, 2.5m, 3.0m |
Ili | Ua haʻi aku ʻo Elec.Gal., Gal. Hoʻohu wela, ʻEhu Puka, Pahu Hohonu i uhi ʻia |
Clip | Palaki, Metala |
Pa Uea UeaHōʻikeme Poepoe Post
Nui | 38mm, 40mm, 42mm, 60mm |
mānoanoa | 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm |
kiʻekiʻe | 1.5m, 1.6m, 1.8m, 2.0m, 2.5m |
Ili | Elec.Gal., Hot-dip Gal., Puka pauda, Pauda hohonu i uhiia |
Pa Uea UeaHōʻikeme ka Peach Post
Nui | 50*70mm, 70*100mm |
mānoanoa | 1.2mm |
kiʻekiʻe | 1.5m, 1.8m, 2.0m, 2.5m |
Ili | Hoʻopuʻu ʻia ma mua o ka puʻu + pauka |
Pūʻolo
pā pā: Kiʻiʻoniʻoni no kēlā me kēia ʻāpana i ka nui a i ʻole Wooden/Metal Pallet
kia pa: Kiʻiʻoniʻoni + Laʻau/Meta Pallet
Mea lako: I loko o nā ʻeke i ulana ʻia a i ʻole nā pahu pahu pahu
Hiʻona:Hiki iā ia ke hoʻokomo wikiwiki a maʻalahi, me ka ʻole o ka pono e hoʻopilikia i ka ʻili ma ka ʻeli ʻana i nā lua a i ʻole ke kau ʻana i nā kumu
ʻO nā kikoʻī o nā Panel Pa me nā ʻīpuka pā:
ʻO ke ʻano o ka puka hili kū pololei | puka hoʻokahi puka lua |
Kiʻekiʻe o ka ʻīpuka (mm) | 1.0m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.0m |
Ka laula o ka puka (mm) | Ka lau hoʻokahi: 1m, 1.2m, 1.5m Lau lua: 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 8m |
ʻIli puka pā | Nā paipu huinaha: 35X35mm, 40X40mm, 50mmX50mm, 60mmX60mm |
Lapaʻau ʻili | Paipu kila kila + kiʻekiʻe adhesion electrostatic spraying processing |
kalakala | RAL 6009 kala |
Anawaena uwea | 4mm, 4.8mm, 5mm, 6mm |
nui maka | 50*100mm, 50*150mm, 50*200mm |
kiʻekiʻe | 1.5m, 2.2m, 2.4m, |
Ka nui o ka puka pakahi | 1.5*1m, 1.7*1m |
pou | 40*60*1.5mm, 60*60*2mm |
Lapaʻau ʻili | Uila galvanzied a laila pauda i uhi ʻia, wela wela |
Ka manawa hoʻouna: Feb-26-2024