Hoʻohana ʻia ka uea ʻauʻau i ka pale ʻana i ka ʻāina mahiʻai, kahua pāʻani, a i ʻole hoʻohana pū ʻia me ka uea pahi pahi concertina, i hoʻopaʻa ʻia ma luna o ka pā, e like me ka pa kaulahao a me ka pā welded, e pale ana i ka piʻi ʻana ma kēlā ʻaoʻao.Hiki ke hana i ka uea uea hao me nā lāʻau a i ʻole nā lāʻau hao.
Mea waiwai | ʻAno ulana | Ana Uea (SWG) uea nui * uea barbed
| Ka lōʻihi o ka lāʻau (mm) | Ka lōʻihi o ka lāʻau (mm) | |
1.Electric galvanized barbed uea; 2.Hot-hoʻopaʻa galvanized barbed uwea | 1.Single Twisted
2. Hoʻololi pālua | 10#*12#(3.2*2.6mm) | 75-150mm (ʻo ia ka 3 a i ʻole 4 a i ʻole 5 a i ʻole 6) | 15-30mm | |
12#*12#(2.6*2.6mm) | |||||
12#*14#(2.6*2.0mm) | |||||
14#*14#(2.0*2.0mm) | |||||
14#*16#(2.0*1.6mm) | |||||
16#*16#(1.6*1.6mm) | |||||
16#*18#(1.6*1.2mm) | |||||
3.PVC i uhi ʻia i ka uea barbed 4.PE uwea barbed | Ma mua o ka uhi ʻana | Ma hope o ka uhi ʻana | 75-150mm (ʻo ia ka 3 a i ʻole 4 a i ʻole 5 a i ʻole 6) | 15-30mm | |
1.0mm-3.5mm | 1.4mm-4mm | ||||
BWG11#-20# | BWG3#-17# | ||||
PVC PE uhi mānoanoa: 0.4mm-0.6mm; Loaʻa nā kala like ʻole a i ʻole ka lōʻihi ma ke noi a nā mea kūʻai aku. |
Ka manawa hoʻouna: Oct-27-2023