Les barrières défensives sont également connues sous le nom de barrière anti-souffle, bastion défensif, etc. Il s'agit d'un système multicellulaire préfabriqué en gabion soudé Golfan/galvanisé à chaud, doublé de géotextiles non tissés.Il peut être rempli de sable, de terre, de ciment, de pierres et est largement utilisé dans les fortifications et le contrôle des inondations.
Les barrières défensives sont un mur qui a la capacité de résister aux ondes de choc explosives et de limiter l'effet destructeur de l'explosion à une certaine portée.Par rapport aux barrières défensives en béton armé, elles présentent les avantages d'un poids léger, d'un chargement et d'un déchargement faciles, recyclables et réutilisables.
Spécifications des barrières défensives | |||
PRODUIT | HAUTEUR | LARGEUR | LONGUEUR |
ZR-1 5442R | 54”(1,37M) | 42”(1,06M) | 32'9” (10M) |
ZR-2 2424R | 24" (0,61 M) | 24"(0,61M) | 4′ (1,22 M) |
ZR-3 3939R | 39”(1,00M) | 39”(1,00M) | 32'.9" (10M) |
ZR-4 3960R | 39”(1,00M) | 60”(1,52M) | 32'.9" (10M) |
ZR-5 2424R | 24"(0,61M) | 24"(0,61M) | 10′ (3,05 M) |
ZR-6 6624R | 66”(1,68M) | 24"(0,61M) | 10′ (3,05 M) |
ZR-7 8784R | 87”(2,21 M) | 84”(2,13 M) | 91′ (27,74 M) |
ZR-8 5448R | 54”(1,37M) | 48" (1,22 M) | 32'.9" (10M) |
ZR-9 3930R | 39”(1,00M) | 30"(0,76M) | 30”(9,14 M) |
ZR-10 8760R | 87”(2,21 M) | 60”(1,52M) | 100′ (32,50 M) |
ZR-11 4812R | 48" (1,22 M) | 12"(0,30M) | 4′ (1,22 M) |
ZR-12 8442R | 84”(2,13 M) | 42”(1,06M) | 108′ (33 millions) |
1. Contrôle des inondations.
La plupart des gens l'utilisent comme rempart sur toute la rivière, le déplient et le remplissent de sable ou de terre, au lieu de sacs de sable, il est facile à utiliser et efficace.
2. Défense
utilisé pour la protection, car la balle ne peut pas la pénétrer facilement, elle peut empêcher une explosion et n'est pas facile à détruire.
3. Protection de l'hôtel
De nombreux hôtels supérieurs sont utilisés comme mur de protection extérieur, de sécurité et de beauté.
Heure de publication : 18 octobre 2023